現在 |
2019年4月〜 | 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成科学領域 助教 | |
2021年4月〜 | 奈良先端科学技術大学院大学 デジタルグリーンイノベーションセンター デジタルグリーンイノベーション部門物質系 助教(兼任) |
研究内容 |
発表リスト |
競争的資金 |
2021年-2022年 | 2021年度次世代融合領域推進プロジェクト(NAIST)農業利用目指したリアルタイム植物生育状態計測デバイスの開発 | ||
2021年 | 奈良先端科学技術大学院大学支援財団 令和3年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団支援事業(研究テーマ助成)、ポータブルIoTデバイスによる経時的植物細胞観察技術の開発 | ||
2019年-2021年 | 科研費 | 若手研究[19K16883]、脳の血流、神経活動および行動の同時計測を実現する生体埋め込みデバイスの開発 | |
2016年-2018年 | 科研費 | 若手研究(B)[16K16652]、小型脳活動・血流計測CMOSイメージングデバイスによる脳血管障害回復過程の解明 | |
2014年-2015年 | 科研費 | 研究活動スタート支援[ 26882027]、小型動物の自由行動実験に使用する埋植用小型脳機能計測・刺激双方向光デバイスの開発 |
2020年-2022年 | 科研費 | 基盤研究(C)[20K12633]、小型動物を用いた段階的に分析可能な人工視覚実験系の確立 | |
2018年-2021年 | 科研費 | 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))[18KK0236]、難治性てんかんの発作を非侵襲的かつオンデマンドに制御する臨床技術の開発 | |
2018年-2020年 | 科研費 | 基盤研究(C)[18KT0088]、微小光学デバイスを用いた組織・細胞レベルでの植物生理応答モニタリング技術の開発 |
共同研究 |
2020年- | 株式会社クリエイティブテクノロジー | |
2021年- | クラシエ製薬株式会社 |
受賞歴 |
略歴 |
2016年10月-2019年 3月 | 奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機構 特任助教 | |
2014年 4月-2016年 9月 | 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 博士研究員 |
学歴 |
2014年 3月 | 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 博士後期課程 修了(光機能素子科学研究室) | |
2011年 3月 | 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 博士前期課程 修了(神経機能科学研究室) | |
2009年 3月 | 岡山大学 工学部 生物機能工学科 卒業(宍戸研究室) | |
2003年 3月 | 私立滝川第二高等学校普通科 卒業 |