研究室一覧
※研究室名をクリックすると各研究室のホームページに移動します。
基幹研究室
研究室名 | keywords | SNS |
---|---|---|
生体プロセス工学研究室 | レーザー、光と生体物質の相互作用、メカノバイオロジー、植物細胞、動物細胞、マイクロ流体デバイス、レーザー誘起結晶化 | |
物性情報物理学研究室 | 原子分解能ホログラフィー、光電子ホログラフィー、蛍光X線ホログラフィー、ドーパントの原子配列解析、表面物性、二次元光電子分光、走査トンネル顕微鏡、半導体デバイスの電子状態、表面発光分光、表面原子振動現象 | |
光量子物性研究室 | フェムト秒レーザー、コヒーレント制御、励起子&振動ポラリトン、二次元物質、有機半導体ナノ粒子、量子効果、分子フォトニクス | |
情報機能素子科学研究室 | ディスプレイ、メモリ、薄膜トランジスタ、生体超分子、ウェアラブルコンピュータ | |
量子物理工学研究室 | 放射線誘起蛍光体、シンチレータ、輝尽蛍光、熱蛍光、残光、応力発光、光物性、量子エネルギー変換、衝突電離、放射線計測、放射線検出器、量子ビーム | |
有機エレクトロニクス研究室 | フレキシブルエレクトロニクス、有機トランジスタ、有機太陽電池、フレキシブル熱電変換素子、ポリマー、カーボンナノチューブ、走査型プローブ顕微鏡、新評価技術の開拓 | |
光機能素子科学研究室 | バイオメディカルフォトニックLSI、人工視覚、スマートCMOSイメージセンサ | |
薄膜半導体素子科学研究室 | 太陽電池、電界効果トランジスタ、シリサイド半導体、層状半導体、ジントル相、物理気相堆積、バーチャルスクリーニング、密度汎関数理論、デバイスシミュレーション | |
光反応分子科学研究室 | フォトクロミック分子、光機能性金属錯体、円偏光発光材料、OLED分子材料、新規光反応、遷移金属触媒、バイオマス資源変換 | |
バイオ・テクノミメティック分子科学研究室 | 分子マシン、分子モーター、分子ギア、ナノカー、単一分子解析、人工細胞膜、生体高分子、生理活性分子、両親媒性分子 | |
機能有機化学研究室 | 機能性有機材料、ナノカーボン科学、有機光化学、発光色素、炭素材料設計 | |
機能超分子化学研究室 | 生体機能関連化学、超分子科学、生体分子科学、タンパク質、分光法、有機化学、錯体化学 | |
分子複合系科学研究室 | 分子複合系、蛋白質科学、生物物理学、構造生物学、蛋白質設計工学、X線溶液散乱、X線結晶構造解析、中性子結晶構造解析、低温分光法、振動分光法、蛍光寿命測定 | |
ナノ高分子材料研究室 | 生分解性高分子、生体適合性高分子、バイオマテリアル、ゲル、高分子構造制御、高分子間相互作用、ステレオコンプレックス、高分子材料、ナノ構造体、分子設計、分子技術、感熱応答性、光応答性、pH応答性 | |
マテリアルズ・インフォマティクス研究室 | マテリアルズ・インフォマティクス、材料インフォマティクス、計算化学、理論化学、計算物理、第一原理計算、異種データ統合、結晶構造生成、合成可能性予測 |
基幹研究室(協力)
研究室名 | keywords | SNS |
---|---|---|
データ駆動型化学研究室 | ケモインフォマティックス, 化学情報学, 分子設計, ソフトセンサー, 機械学習 | |
計測インフォマティクス研究室 | 計測インフォマティクス、材料解析、情報科学、マルチモーダル計測、自動解析、透過電子顕微鏡、三次元アトムプローブ、カソードルミネッセンス、フォトルミネッセンス、半導体材料・デバイス |
基幹研究室(連携)
研究室名 | keywords | SNS |
---|---|---|
メゾスコピック物質科学研究室 | タンパク質、ナノ集積、バイオミネラリゼーション、自己組織化、デバイス | |
感覚機能素子科学研究室 | MEMS技術、μTAS(Micro Total Analysis Systems) 技術、分子イメージング技術 | |
機能高分子科学研究室 | 有機合成化学、創薬科学、キナーゼ阻害剤 | |
環境適応物質学研究室 | 地球温暖化対策技術、二酸化炭素分離回収、膜分離、吸着分離、水素製造 | |
先進機能材料研究室 | 超ハイブリッド材料、蓄エネルギー材料、ナノ材料、薄膜・微粒子・ファイバー、めっき、界面制御技術、放熱制御技術、二次電池、微細回覧基盤、バイオマス |
連携研究室
研究室名 | keywords | SNS |
---|---|---|
表面分子材料研究室 |