...New doctor student came
New doctor student joined our lab.
DORADO LOPEZ Fabian Guillermo
PhD student in double degree program between Paris-Saclay University and NAIST.
Subject: "Micro and nano crystals of organic molecules for biomedical applications". Interested in photophysical and photochemical phenomena.
2015 - current Volunteer teacher in physical chemistry for high learning potential high school students to prepare them for Chemistry Olympiads competitions.
2021 - 2023 Received Master's degree in Chemistry from Paris-Saclay University and Adama Mickiewicz University through Eramus Mundus Joint Master degree program (SERP+). Master thesis in "Synthesis and photochemical studies of new systems for glyphosate detection".
...Joined The 71st JSAP Spring Meeting 2024
Prof.Hosokawa, Prof.Tanga, Prof.Tsuri, and D1 Mr.Ye participated in the 71st JSAP Spring Meeting 2024 held at Tokyo City University Setagaya Campus & online. Prof.Hosokawa made an invited lecture.
Title
Y.Hosokawa | Femtosecond Laser Applications for Biological Cell Materials |
---|---|
N.Tanga | Sequential molecular introduction to animal cells by the raster scanning of the femtosecond laser pulses |
Y.Tsuri | Anaysis of microsphere motion caused by double-pulse laser-induced cavitation bubbles |
Y.Ye | Evaluation of surface elastic wave on anthracene crystal by femtosecond laser and atomic force microscope |
...Graduation ceremony
A graduation ceremony was was held , and M2 Mr.Inoue, Mr.Namura, Ms.Hatta, Mr.Maeda, Mr.Murakami, Mr.Yoshinaga had graduated. Congratulations!
...Master's thesis presentation
M2 Mr.Inoue, Mr.Namura, Ms.Hatta, Mr.Maeda, Mr.Murakami, Mr.Yoshinaga presented their master's thesis.
Title
K.Inoue | レーザー加振した疑似生体試料により誘導されるAFMカンチレバーの振動挙動の解析 |
---|---|
R.Namura | 原子間力顕微鏡を用いた動物細胞の力学特性の新規解析方法の検討 |
A.Hatta | 動物細胞へのフェムト秒レーザーフォトポレーションの分子導入と生存の依存関係 |
Y.Maeda | 食肉種別の同定のためのフェムト秒レーザー誘起衝撃力に誘導される細胞組織の振動挙動解析 |
G.Murakami | ナノ秒レーザー誘起爆発を用いたマイクロローターの駆動技術開発 |
R.Yoshinaga | フェムト秒レーザー誘起衝撃力の多段階作用による微小球運動の解析モデル |
...Joined 2024 Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan
Dr.Okano, M2 Mr.Inoue, M1 Mr.Ishida, Ms.Takagi, Mr.Tsutsui, Mr.Tokuyama, Mr.Murakami, Ms.Yamagami, Mr.Yoshibayashi, Mr.Wakayama participated in 2024 Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan held at National Central Univerctiy.Title
We visited Prof.Masuhara's lab and Prof.Kao's lab in National Yang Ming Chiao Tung University.K.Okano | Femtosecond laser ablation-based cell scratch assay to assess drug efficiency on cancer cell motility |
---|---|
K.Inoue | Analysis of AFM cantilever vibration induced by laser-induced impulsive force propagating in biomaterial |
S.Ishida | Fast manipulation of nanoparticles in microfluidc device by femtosecond laser impulse |
K.Takagi | Optimization of wound healing assay utilizing high-power picosecond microchip laser |
H.Tsutsui | Cancer diagnosis by machine learning analysis of light scattering spectra of cytological specimens |
R.Tokuyama | Photoporation of macromolecules into animal cells by picosecond microchip laser |
N.Murakami | Cancer cell diagnosis by Raman spectroscopy of pathological samples |
M.Yamagami | Response of Plant Cells to External Forces Elucidated by Atomic Force Microscopy |
R.Yoshibayashi | High throughput multi-selectable particle sorting by femtosecond laser multi-pulse irradiation |
Y.Wakayama | AFM detection of plant cell wall vibration induced by femtosecond laser impulse for evaluating the structural properties |
Joint seminar were held at Prof.Masuhara's lab.
Students from National Yang Ming Chiao Tung University had taken care of us during our stay.
Thank you very much!